- 作者:
- 時(shí)間:2019-10-15
- 來源:[db:來源]
按照《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)高等教育學(xué)生資助政策的通知》(財(cái)科教〔2017〕21號(hào))和《河南省教育廳國(guó)家開發(fā)銀行河南省分行關(guān)于2019年高校國(guó)家助學(xué)貸款發(fā)放工作等有關(guān)問題的通知》(教資助函〔2019〕267號(hào))的相關(guān)規(guī)定,2019年高校國(guó)家助學(xué)貸款共有56名學(xué)生提交申請(qǐng),經(jīng)校學(xué)生資助管理中心審定,現(xiàn)向全校公示2天(2019年10月15日—2018年10月17日)。公示期間,如有異議,請(qǐng)向?qū)W校學(xué)生資助管理中心反映。
聯(lián)系方式:0371-86650106
咨詢地址:S1-307(學(xué)生資助管理中心)???
2019年高校助學(xué)貸款審批學(xué)生公示名單 | |||||
序號(hào) | 院系 | 班級(jí) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 貸款金額 |
1 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 電子商務(wù)(專) | 010100170113 | 孔令昆 | 6,000 |
2 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 電子商務(wù)(專) | 010100170120 | 李影 | 8,000 |
3 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 電子商務(wù)(跨境電子商務(wù)方向) | 012101190224 | 宋遠(yuǎn) | 3,000 |
4 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(專) | 010101190213 | 劉敖 | 8,000 |
5 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 電子商務(wù)(本) | 012200170121 | 劉豪 | 8,000 |
6 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 電子商務(wù)(專升本) | 012200170136 | 薛萬柯 | 8,000 |
7 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(專) | 010300180136 | 王俊如 | 5,000 |
8 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(本) | 0121160242 | 謝大凱 | 3,000 |
9 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 電子商務(wù)(本) | 0121160324 | 劉磊 | 3,000 |
10 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(專) | 01011657 | 張浩 | 3,000 |
11 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 電子商務(wù)(本) | 012300170433 | 夏玉瑩 | 5,000 |
12 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(專) | 020100190804 | 楚帥濤 | 5,000 |
13 | 信息工程學(xué)院 | 軟件工程(專升本) | 022301190108 | 崔世博 | 3,000 |
14 | 信息工程學(xué)院 | 軟件工程(本) | 022300170118 | 孔香思 | 5,000 |
15 | 信息工程學(xué)院 | 軟件工程(專升本) | 022301190417 | 李廣偉 | 3,000 |
16 | 信息工程學(xué)院 | 軟件工程(專升本) | 022301190419 | 李杰 | 5,000 |
17 | 信息工程學(xué)院 | 軟件工程(本) | 022300170137 | 孫飛宇 | 5,000 |
18 | 信息工程學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程(本) | 022201180110 | 王燕山 | 3,000 |
19 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(專) | 020100190341 | 魏貴茹 | 3,000 |
20 | 信息工程學(xué)院 | 軟件工程(本) | 022300180434 | 吳懸 | 3,000 |
21 | 信息工程學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程(本) | 022200170148 | 肖帆 | 5,000 |
22 | 信息工程學(xué)院 | 軟件工程(本) | 022300180244 | 張冠 | 5,000 |
23 | 信息工程學(xué)院 | 軟件工程(專升本) | 022301190158 | 張靜怡 | 3,000 |
24 | 信息工程學(xué)院 | 軟件工程(本) | 022301190264 | 朱華清 | 3,000 |
25 | 信息工程學(xué)院 | 軟件工程(本) | 022300180453 | 朱鵬博 | 5,000 |
26 | 現(xiàn)代物流與管理學(xué)院 | 物流管理(本) | 042500190211 | 郝海霞 | 3,000 |
27 | 現(xiàn)代物流與管理學(xué)院 | 物流管理(本) | 0425160101 | 佘彩洋 | 3,000 |
28 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)信息化(專) | 050401170103 | 陳蒙青 | 8,000 |
29 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(本) | 052500170309 | 郭亞潔 | 3,000 |
30 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) | 050400180317 | 賈海瑞 | 3,000 |
31 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)信息化(專) | 050401170252 | 李振茹 | 6,000 |
32 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)信息化(專) | 050401170234 | 牛毅博 | 3,000 |
33 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)信息化(專) | 050401170122 | 史曉曉 | 6,000 |
34 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(本) | 052500170331 | 王冰冰 | 3,000 |
35 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) | 050400180242 | 王歆妤 | 5,000 |
36 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)信息化(專) | 050400180646 | 徐開欣 | 3,000 |
37 | 土木工程學(xué)院 | 工程造價(jià)(本) | 0602160112 | 李阿昆 | 5,000 |
38 | 土木工程學(xué)院 | 工程造價(jià)(本) | 062200170249 | 王佳琪 | 5,000 |
39 | 土木工程學(xué)院 | 工程造價(jià)(注冊(cè)造價(jià)師方向) | 060201180258 | 張向陽 | 5,000 |
40 | 土木工程學(xué)院 | 土木工程(專升本) | 062403180147 | 朱自航 | 3,000 |
41 | 現(xiàn)代教育學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 070600180159 | 鄭秋雨 | 3,000 |
42 | 現(xiàn)代教育學(xué)院 | 英語(本) | 072600180131 | 王吳迪 | 3,000 |
43 | 機(jī)電與汽車工程學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(專) | 080100180125 | 王立 | 4,000 |
44 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)(專) | 090100190317 | 孫騰龍 | 5,000 |
45 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專升本) | 092201190140 | 周政 | 5,000 |
46 | 互聯(lián)網(wǎng)金融學(xué)院 | 投資學(xué)(本) | 102300180111 | 高雅淇 | 3,000 |
47 | 互聯(lián)網(wǎng)金融學(xué)院 | 互聯(lián)網(wǎng)金融(專) | 100100170120 | 吳尚徽 | 5,000 |
48 | 互聯(lián)網(wǎng)金融學(xué)院 | 金融管理(專) | 100201170223 | 宋鑫洋 | 5,000 |
49 | 互聯(lián)網(wǎng)金融學(xué)院 | 金融管理(專) | 100200180111 | 黃天洋 | 8,000 |
50 | 互聯(lián)網(wǎng)金融學(xué)院 | 投資學(xué)(專升本) | 102301190133 | 王天驕 | 4,000 |
51 | 互聯(lián)網(wǎng)金融學(xué)院 | 投資學(xué)(專升本) | 102301190136 | 夏蘇丹 | 4,000 |
52 | 互聯(lián)網(wǎng)金融學(xué)院 | 投資學(xué)(專升本) | 102301190147 | 趙豪 | 3,000 |
53 | 互聯(lián)網(wǎng)金融學(xué)院 | 金融學(xué)(本) | 102100180331 | 屈東 | 5,000 |
54 | 互聯(lián)網(wǎng)金融學(xué)院 | 金融學(xué)(專升本) | 102101190121 | 劉家珂 | 3,000 |
55 | 外國(guó)語學(xué)院 | 英語(本) | 032100190417 | 李笑瑩 | 3,000 |
56 | 外國(guó)語學(xué)院 | 英語(本) | 032100190427 | 孫橋麗 | 5,000 |
學(xué)生資助管理中心
2019年10月15日