- 作者:
- 時間:2016-12-09
- 來源:[db:來源]
??? 鄭州財經(jīng)學(xué)院“第一屆計算機(jī)基礎(chǔ)技能大賽”決賽在11月29日順利落下帷幕。經(jīng)評審委員會公正、嚴(yán)格評審,本次大賽共評出“文字錄入”“上機(jī)操作”單項獎共12名、團(tuán)體獎10名、優(yōu)秀組織獎3名。具體的獲獎單位和個人如下:
文字錄入單項獎
獎項 | 團(tuán)隊名稱 | 姓名 | 成績 | 排名 |
一等獎 | 電子商務(wù)學(xué)院四隊 | 曹笑月 | 102.12 | 1 |
二等獎 | 會計學(xué)院二隊 | 崔賀凱 | 99.19 | 2 |
電子商務(wù)學(xué)院三隊 | 趙安琪 | 93.84 | 3 | |
三等獎 | 現(xiàn)代物流管理學(xué)院四隊 | 李源明 | 93.00 | 4 |
信息工程學(xué)院二隊 | 牛壯 | 92.82 | 5 | |
電子商務(wù)學(xué)院二隊 | 史培達(dá) | 92.12 | 6 |
?
上機(jī)操作單項獎
獎項 | 團(tuán)隊名稱 | 姓名 | 成績 | 排名 |
一等獎 | 電子商務(wù)學(xué)院三隊 | 程創(chuàng)威 | 88.67 | 1 |
二等獎 | 土木工程學(xué)院三隊 | 高夢圓 | 88.67 | 2 |
土木工程學(xué)院一隊 | 張煜 | 78.67 | 3 | |
三等獎 | 電子商務(wù)學(xué)院四隊 | 汪瑞紅 | 61.00 | 4 |
現(xiàn)代物流管理學(xué)院三隊 | 劉思佳 | 54.33 | 5 | |
土木工程學(xué)院二隊 | 明霞 | 52.00 | 6 |
?
團(tuán)體獎
獎項 | 團(tuán)隊名稱 | 文字錄入 | 上機(jī)操作 | 總成績 | 總排名 |
一等獎 | 電子商務(wù)學(xué)院三隊 | 趙安琪 | 程創(chuàng)威 | 182.51 | 1 |
電子商務(wù)學(xué)院四隊 | 曹笑月 | 汪瑞紅 | 163.12 | 2 | |
二等獎 | 土木工程學(xué)院一隊 | 孔祥瑩 | 張煜 | 161.47 | 3 |
土木工程學(xué)院三隊 | 張文娟 | 高夢圓 | 146.96 | 4 | |
電子商務(wù)學(xué)院一隊 | 周邦旭 | 王藝偉 | 140.48 | 5 | |
三等獎 | 現(xiàn)代物流管理學(xué)院四隊 | 李源明 | 張芬 | 134.00 | 6 |
會計學(xué)院二隊 | 崔賀凱 | 劉二洋 | 133.19 | 7 | |
電子商務(wù)學(xué)院二隊 | 史培達(dá) | 崔鵬飛 | 132.79 | 8 | |
信息工程學(xué)院二隊 | 牛壯 | 王亞蘭 | 129.15 | 9 | |
信息工程學(xué)院一隊 | 馮啟萌 | 王興宇 | 122.57 | 10 |
優(yōu)秀組織獎
學(xué)院名稱 | 平均成績 |
電子商務(wù)學(xué)院 | 146.72 |
土木工程學(xué)院 | 140.41 |
現(xiàn)代物流管理學(xué)院 | 107.88 |
?